成交速覽
交易日期 | 地區 | 物業 | 面積(約) | 租客 | 成交價 | 每平方呎售價 | 資料來源 |
2015-09-17 | 中環 | 中環德輔道中21-23號歐陸貿易中心地下Y1號舖 | 320 平方呎 | 盛豐大押 | HK$50,000,000 | HK$156,250 | 市場消息 |
2015-09-17 | 旺角 | 旺角砵蘭街139號大偉商業大廈地下及閣樓 | 1100+900 平方呎 | 岩手拉麵 | HK$35,000,000 | HK$17,500 | 土地註冊署 |
2015-09-15 | 旺角 | 旺角通菜街124A-124B號寶安大樓地下F號舖連一樓 | 4120 平方呎 | McDonald's | HK$62,000,000 | HK$15,048 | 市場消息 |
2015-09-15 | 中環 | 中環德己立街27-39號榮華大廈(A座)地下D(No.33)號舖 | 1600 平方呎 | MUSE | HK$143,000,000 | HK$89,375 | 市場消息 |
2015-09-14 | 元朗 | 元朗青山公路65-67號豪景商業大廈9成業權 | 28752 平方呎 | 現代教育+其他 | HK$238,000,000 | HK$8,278 | 市場消息 |
2015-09-09 | 元朗 | 合財街33號一樓67號舖 | 61平方呎 | HK$870,000 | HK$14,262 | 土地註冊處 | |
2015-09-04 | 佐敦 | 德興街19-24號立信大廈地下15號舖 | 300平方呎 | 億聯物業顧問 | HK$8,000,000 | HK$26,666 | 市場消息 |
2015-09-03 | 天水圍 | 天湖路1號嘉湖新北江商場一樓10號舖 | 432平方呎 | 臺北站 | HK$6,430,000 | HK$14,884 | 市場消息 |
2015-08-28 | 上環 | 皇后大道中367-375號全幢 | 58,269平方呎 | HK$810,000,000 | HK$13,900 | 報章報導 | |
2015-08-28 | 中環 | 擺花街23-39號地下G舖 | 462平方呎 | HK$90,000,000 | HK$194,800 | 報章報導 | |
2015-08-27 | 尖沙咀 | 漢口道5-15號漢口中心地下G22B舖 | 350平方呎 | HK$11,980,000 | HK$34,220 | 報章報導 | |
2015-08-27 | 上環 | 德輔道西87-89號全幢 | 37,600平方呎 | HK$335,000,000 | HK$8,910 | 土地註冊處 | |
2015-08-26 | 旺角 | 染布房街12-14A號地下D舖 | 750平方呎 | 朱新記石廠 | HK$43,800,000 | HK$58,400 | 報章報導 |
2015-08-25 | 旺角 | 砵蘭街139號地下連閣樓 | 地下:1,100平方呎 閣樓: 900平方呎 | 岩手拉麵 | HK$35,000,000 | HK$17,500 | 市場消息 |
2015-08-25 | 美孚 | 蘭秀道1-24號美孚新邨5期地下N7舖 | 800平方呎 | 精誠醫坊 | HK$32,380,000 | HK$40,475 | 土地註冊處 |
喜來登旺鋪代理有限公司盡力確保此網頁之資料是準確, 但並不保證或陳述該等資料是否完整、準確、可靠或最新。