成交速覽
交易日期 | 地區 | 物業 | 面積(約) | 租客 | 租金 | 每平方尺租金 | 資料來源 |
2014-06-23 | 美孚 | 百老匯街41-90號美孚新村第三期地下071B舖 | 200平方呎 | 小食店 | HK$65,000 | HK$325 | 市場消息 |
2014-06-16 | 北角 | 英皇道177-191A號利都樓地下A號舖連地庫 | 地庫:10,000平方呎 | 傢俬店 | HK$148,000 | HK$15 | 市場消息 |
2014-06-20 | 銅鑼灣 | 駱克道478-484號本德大廈地下E號舖 | 480平方呎 | 連鎖零售集團 | HK$155,000 | HK$323 | 市場消息 |
2014-06-06 | 中環 | 皇后大道中142-146號金利商業大廈低層地下D舖連地庫 | 低層地下:835平方呎 地庫:2,529平方呎 | 惠康 | HK$210,000 | HK$62 | 本公司 |
2014-05-21 | 旺角 | 奶路臣街38號麥花臣匯地下及地庫 | 地下:15,137平方呎 地庫:9,790平方呎 | 允記體育用品 | HK$1,279,000 | HK$51 | 土地註冊處 |
2014-06-17 | 旺角 | 西洋菜南街158號地下 | 600 平方呎 | 卓悅 | HK$300,000 | HK$350 | 報章報導 |
2014-06-11 | 尖沙咀 | 廣東道86-98號文利大廈地下4號舖及一樓 | 合共:8,616平方呎 | 渣打銀行 | HK$715,000 | HK$83 | 土地註冊處 |
2014-06-09 | 旺角 | 快富街25-27號地下 | 2,200平方呎 | 卓悅 | HK$390,000 | HK$177 | 土地註冊處 |
2014-06-05 | 土瓜灣 | 土瓜灣道307號潮樓地下C及D號舖 | 2,663平方呎 | 大眾銀行 | HK$120,000 | HK$45 | 土地註冊處 |
2014-06-13 | 北角 | 香港北角英皇道277-291號皇都戲院大廈地下15,16 & 17號舖 | 1200 平方呎 | 六福珠寶 | HK$270,000 | HK$225 | 市場消息 |
2014-06-13 | 中環 | 香港中環皇后大道中110-116號永恒商業大廈地庫、低層地下及高層地下 | 15821 平方呎 | Esprit | HK$2,000,000 | HK$200 | 市場消息 |
2014-06-13 | 灣仔 | 香港灣仔莊士敦道141-147號鴻江大廈地下A & B號舖 | 2200 平方呎 | 花旗銀行 | HK$470,000 | HK$214 | 業主 |
2014-06-04 | 銅鑼灣 | 香港銅鑼灣駱克道517號地下 | 1000 平方呎 | 體育用品店 | HK$600,000 | HK$600 | 業主 |
2014-06-10 | 旺角 | 九龍旺角山東街47-51號中僑商業大廈地下13A號舖 | 300 平方呎 | 鐘錶店 | HK$450,000 | HK$1,500 | 市場消息 |
2014-06-10 | 旺角 | 九龍旺角西洋菜街2J-2Q號新江大樓地下3號舖 | 950 平方呎 | 時間廊 | HK$560,000 | HK$589 | 業主 |
喜來登旺鋪代理有限公司盡力確保此網頁之資料是準確, 但並不保證或陳述該等資料是否完整、準確、可靠或最新。