成交速覽
交易日期 | 地區 | 物業 | 面積(約) | 租客 | 租金 | 每平方尺租金 | 資料來源 |
2014-07-24 | 上水 | 新豐路106-110號金誠樓地下及閣樓 | 地下:2,190 平方呎 閣樓:1,840 平方呎 | 藥房 | HK$480,000 | HK$119 | 報章報導 |
2014-07-24 | 西環 | 卑路乍街1G-1K號澤安閣地下E、F及G號舖 | 4,000平方呎 | 中式菜館 | HK$225,000 | HK$56 | 報章報導 |
2014-07-09 | 銅鑼灣 | 謝斐道496號金利文廣場地下 | 3,180平方呎 | 銀龍粉麵茶餐廳 | HK$355,000 | HK$112 | 土地註冊處 |
2014-07-11 | 灣仔 | 軒尼詩道65號四寶大廈地下及閣樓 | 地下:1,000平方呎 閣樓:800平方呎 | 鮪屋日本料理 | HK$76,800 | HK$43 | 土地註冊處 |
2014-06-26 | 九龍城 | 衙前圍道92號地下 | 1,000平方呎 | 屈臣氏 | HK$103,000 | HK$103 | 土地註冊處 |
2014-07-15 | 銅鑼灣 | 銅鑼灣駱克道508號地下 | 1200 平方呎 | 參茸 | HK$650,000 | HK$541 | 市場消息 |
2014-07-15 | 香港仔 / 鴨脷洲 | 香港仔成都道20-28號添喜大廈地下E號舖 | 1200 平方呎 | 日本料理 | HK$200,000 | HK$166 | 市場消息 |
2014-07-15 | 旺角 | 旺角砵蘭街215號德昌商業大廈地下B號舖 | 500 平方呎 | 藥房 | HK$200,000 | HK$400 | 市場消息 |
2014-07-15 | 旺角 | 旺角彌敦道688號旺角中心一期地下G23號舖 | 400 平方呎 | 藥房 | HK$200,000 | HK$500 | 業主 |
2014-07-07 | 中環 | 皇后大道中33號萬邦行地下A舖 | 建築-1,307平方呎 | 鐘錶 | HK$1,350,000 | HK$1,033 | 業主 |
2014-07-09 | 尖沙咀 | 加連威老道21A-B號德立大廈地下A,B,C舖 | 建築-1,640平方呎 | Nature Republic | HK$900,000 | HK$549 | 市場消息 |
2014-07-11 | 銅鑼灣 | 駱克道522號地下 | 建築-1,000平方呎 | 藥房 | HK$580,000 | HK$580 | 市場消息 |
2014-06-24 | 旺角 | 上海街652-654號金基樓地下1號舖 | 600平方呎 | 新力鋼鐵閘 | HK$120,000 | HK$200 | 市場消息 |
2014-06-24 | 荃灣 | 河背街70-84號地下A3(80)號舖 | 1,050平方呎 | 美食軒點心皇 | HK$50,000 | HK$47 | 市場消息 |
2014-06-23 | 西環 | 皇后大道西484-496號新安大廈地下1號舖 | 1,250平方呎 | 東亞銀行 | HK$182,000 | HK$1,456 | 市場消息 |
喜來登旺鋪代理有限公司盡力確保此網頁之資料是準確, 但並不保證或陳述該等資料是否完整、準確、可靠或最新。