成交速覽
交易日期 | 地區 | 物業 | 面積(約) | 租客 | 租金 | 每平方尺租金 | 資料來源 |
2014-11-10 | 尖沙咀 | 海防道38-40號四樓全層 | 2,286平方呎 | 泰國菜 | HK$150,000 | HK$66 | 市場消息 |
2014-11-10 | 元朗 | 青山公路185號全幢 | 4,000平方呎 | Miniso名創優品 | HK$200,000 | HK$50 | 市場消息 |
2014-11-10 | 尖沙咀 | 加連威老道37號地下Portion B | 600平方呎 | 時裝 | HK$110,000 | HK$183 | 市場消息 |
2014-11-07 | 何文田 | 窩打老道86-86E號萬基大廈一樓 | 25,000平方呎 | 富臨酒家 | HK$680,000 | HK$27 | 報章報導 |
2014-11-05 | 銅鑼灣 | 糖街1-5號銅鑼灣商業大廈地下1-2號舖 | 5,000平方呎 | 翠華餐廳 | HK$500,000 | HK$100 | 報章報導 |
2014-11-04 | 西環 | 卑路乍街1L-1Q號曉暉大廈地下2號舖 | 700平方呎 | DR. KONG | HK$70,800 | HK$101 | 土地註冊處 |
2014-11-03 | 灣仔 | 駱克道245-251號雲豐大廈地下B舖連閣樓 | 地下:830平方呎 閣樓:600平方呎 | 旋記電器行(續租) | HK$135,000 | HK$94 | 土地註冊處 |
2014-10-27 | 跑馬地 | 黃泥涌道7-9號旭逸閣地下A及B舖 | 4,106平方呎 | 竹園海鮮飯店(續租) | HK$318,000 | HK$77 | 土地註冊處 |
2014-11-03 | 尖沙咀 | 漢口道42號漢威大廈地下B舖 | 1,000平方呎 | S. Culture | HK$370,000 | HK$370 | 市場消息 |
2014-11-03 | 銅鑼灣 | 伊榮街9號欣榮商業大廈地下1號舖 | 800平方呎 | 餐廳 | HK$45,000 | HK$56 | 市場消息 |
2014-11-01 | 銅鑼灣 | 啟超道10號地下 | 1500 平方呎 | Swatch | HK$2,000,000 | HK$1,333 | 市場消息 |
2014-10-30 | 元朗 | 元朗教育路2-6號捷榮樓地下B號舖 | 700 平方呎 | 零售 | HK$185,000 | HK$265 | 租客 |
2014-10-29 | 中環 | 德己立街2-18號業豐大廈地下18號舖及一樓109-110號舖 | 地下-700 平方呎 一樓-1500 平方呎 | New Balance | HK$580,000 | HK$375 | 市場消息 |
2014-10-23 | 旺角 | 豉油街24-26號福泰大廈地下2, 3及4號舖 | 800平方呎 | Etude House 化粧品 | HK$952,000 | HK$1,190 | 市場消息 |
2014-10-22 | 中環 | 干諾道中68號華懋廣場二期地下部份 | 1,372平方呎 | 麵包店 | HK$105,000 | HK$77 | 業主 |
喜來登旺鋪代理有限公司盡力確保此網頁之資料是準確, 但並不保證或陳述該等資料是否完整、準確、可靠或最新。