成交速覽
交易日期 | 地區 | 物業 | 面積(約) | 租客 | 租金 | 每平方尺租金 | 資料來源 |
2015-03-25 | 旺角 | 亞皆老街107-111號地下G3, G5號舖 | 600平方呎 | 短租 | HK$150,000 | HK$250 | 市場消息 |
2015-02-16 | 旺角 | 西洋菜街2W-2X號二樓 | 2,045平方呎 | 飲食 | HK$250,000 | HK$122 | 市場消息 |
2015-02-16 | 尖沙咀 | 北京道65-69號地下A舖連一樓至二樓 | 地下:2,500平方呎 一樓:2,000平方呎 二樓:950平方呎 | Bossini | HK$1,550,000 | HK$284 | 市場消息 |
2015-02-13 | 屯門 | 啟民徑1-13號地下F舖 | 800平方呎 | 藥房 | HK$120,000 | HK$150 | 市場消息 |
2015-02-13 | 荃灣 | 川龍街22-26號地下及閣樓 | 地下:900平方呎 閣樓:300平方呎 | 名創優品 | HK$180,000 | HK$150 | 市場消息 |
2015-02-16 | 銅鑼灣 | 駱克道510號地下 | 1,100平方呎 | Le Saunda | HK$450,000 | HK$409 | 市場消息 |
2015-02-12 | 尖沙咀 | 北京道12號新聲大廈地下D號舖連一樓至3樓 | 地下- 2,723 平方呎 一樓- 7,700 平方呎 二樓- 7,700 平方呎 三樓- 7,700 平方呎 | Adidas | HK$5,500,000 | HK$312 | 市場消息續租 |
2015-02-10 | 尖沙咀 | 加連威老道41A號興明樓地下B1號舖及閣樓 | 地下 - 600 平方呎 閣樓 - 500 平方呎 | 時裝店 | HK$118,000 | HK$196 | 市場消息 |
2015-02-05 | 尖沙咀 | 金馬倫道62-64號金馬倫中心地下6, 7, 8號舖 | 940平方呎 | 藥房 | HK$330,000 | HK$351 | 業主 |
2015-02-05 | 旺角 | 西洋菜街14-24號地下I及J舖 | 1,600平方呎 | 時裝 | HK$1,350,000 | HK$844 | 業主 |
2015-02-04 | 旺角 | 通菜街63-65號國榮大廈地下A,B舖連一樓A,B單位及67號通菜街地下及閣樓 | 地下:2520平方呎 一樓:1900平方呎 | 波鞋 | HK$1,300,000 | HK$295 | 業主 |
2015-02-02 | 大埔 | 大明里18-20號儲金閣地下A舖 | 1,600平方呎 | 燒腊茶餐廳 | HK$200,000 | HK$125 | 業主 |
2015-02-28 | 銅鑼灣 | 記利佐治街1號地下1號舖 | 534平方呎 | The Body Shop(續租) | HK$1,000,000 | HK$1,872 | 市場消息 |
2015-02-27 | 上水 | 新康街54號地下 | 1000平方呎 | 北京同仁堂 | HK$120,000 | HK$120 | 市場消息 |
2015-02-26 | 旺角 | 洗衣街24號地下 | 900平方呎 | 餐廳 | HK$110,000 | HK$122 | 市場消息 |
喜來登旺鋪代理有限公司盡力確保此網頁之資料是準確, 但並不保證或陳述該等資料是否完整、準確、可靠或最新。