成交速覽
交易日期 | 地區 | 物業 | 面積(約) | 租客 | 租金 | 每平方尺租金 | 資料來源 |
2015-03-17 | 元朗 | 元朗教育路26-34號百宜樓地下A號舖連閣樓 | 地下- 約1,000平方呎 閣樓- 約200平方呎 | 個人用品連鎖店 | HK$260,000 | HK$260 | 市場消息 |
2015-03-13 | 佐敦 | 柯士甸路1-3A舖偉安大廈A座地下1B舖 | 1,080 平方呎 | Q房網 | HK$170,000 | HK$154 | 業主 |
2015-03-12 | 旺角 | 山東街41-51號中僑商業大廈地下8號舖 | 750平方呎 | 藥房 | HK$600,000 | HK$800 | 市場消息 |
2015-03-11 | 尖沙咀 | 金馬倫道5號太興廣場二樓 | 5,040平方呎 | 韓式食肆 | HK$300,000 | HK$60 | 市場消息 |
2015-03-11 | 旺角 | 西洋菜南街2A號銀城廣場地下G07號舖 | 1,545平方呎 | Laneige化粧品 | HK$1,100,000 | HK$712 | 業主 |
2015-03-09 | 旺角 | 奶路臣街12-26號啟賢大廈地下5,6,7號舖 | 600平方呎 | 卓悅化粧品 | HK$600,000 | HK$1,000 | 業主及租客 |
2015-03-09 | 尖沙咀 | 海防道53-55號海防大廈地下5號舖 | 地下:750平方呎 閣樓:750平方呎 | 老鳳祥珠寶 | HK$12,000,000 | HK$1,333 | 市場消息 |
2015-03-05 | 元朗 | 安寧路51-53號地下連閣樓A舖 | 800平方呎 | 醫務所 | HK$60,000 | HK$42 | 市場消息 |
2015-03-05 | 屯門 | 福亨村路8號地下J + K舖 | 1,427平方呎 | 飲食 | HK$60,000 | HK$42 | 市場消息 |
2015-03-02 | 旺角 | 通菜街1A-1L號威達商業大廈地下A舖 | 600平方呎 | 地產公司 | HK$38,000 | HK$63 | 市場消息 |
2015-03-02 | 尖沙咀 | 加連威老道61號地下A, B舖 | 1,200平方呎 | HK$230,000 | HK$191 | 市場消息 | |
2015-02-26 | 中環 | 士丹利街74-78號三樓 | 2,000平方呎 | 餐廳 | HK$60,000 | HK$30 | 市場消息 |
2015-02-24 | 銅鑼灣 | 浣沙街1-5號一樓 | 2,826平方呎 | HK$150,000 | HK$53 | 市場消息 | |
2015-02-24 | 銅鑼灣 | 駱克道487-489號一樓,二樓 | 一樓:2,068平方呎 二樓:2,019平方呎 | 零售 | HK$260,000 | HK$63 | 市場消息 |
2015-02-25 | 中環 | 皇后大道中30號娛樂行地下C及D舖 | 4,800平方呎 | Mercedes-Benz | HK$4,500,000 | HK$938 | 市場消息 |
喜來登旺鋪代理有限公司盡力確保此網頁之資料是準確, 但並不保證或陳述該等資料是否完整、準確、可靠或最新。