成交速覽
交易日期 | 地區 | 物業 | 面積(約) | 租客 | 成交價 | 每平方呎售價 | 資料來源 |
2014-08-25 | 西營盤 | 第三街100-106號真光大廈高層地下 | 12,255平方呎 | HK$125,000,000 | HK$10,200 | 土地註冊處 | |
2014-08-26 | 深水埗 | 桂林街99號地下連閣樓 | 地下:900平方呎 閣樓:900平方呎 | HK$35,000,000 | HK$19,444 | 報章報導 | |
2014-08-25 | 上環 | 干諾道西48-51號惠南大廈全幢 | 合共約40,247平方呎 | HK$500,000,000 | HK$12,423 | 市場消息 | |
2014-08-12 | 紅磡 | 黃埔街3號地下A號舖 | 340 平方呎 | 匯通找換 | HK$9,880,000 | HK$29,060 | 業主 |
2014-08-12 | 跑馬地 | 地奕蔭街2-8號地下3-4號舖 | 800 平方呎 | HK$52,000,000 | HK$65,000 | 業主 | |
2014-08-12 | 旺角 | 旺角洗衣街24號地下連閣樓 | G/F 830 平方呎 M/F 735 平方呎 | 動物診所 | HK$38,300,000 | HK$32,000 | 買家 |
2014-08-12 | 尖東 | 科學館道14號新文華中心地下G66-G71號舖 | 2184 平方呎 | 萬寧 | HK$131,000,000 | HK$59,982 | 市場消息 |
2014-08-01 | 深水埗 | 荔枝角道238號地下1B舖 | 340平方呎 | HK$8,000,000 | HK$23,529 | 市場消息 | |
2014-07-31 | 西營盤 | 德輔道西239-241號地下B舖 | 1,000平方呎 | 安記點心小菜 | HK$26,800,000 | HK$26,800 | 市場消息 |
2014-07-31 | 中環 | 德輔道中19號環球大廈六樓全層 | 16,693平方呎 | HK$330,000,000 | HK$19,768 | 市場消息 | |
2014-07-31 | 深水埗 | 南昌街188號華麗廣場一樓全層 | 6,240平方呎 | HK$37,900,000 | HK$6,073 | 市場消息 | |
2014-07-31 | 銅鑼灣 | 耀華街38號BIGFOOT CENTRE全幢 | 67,150平方呎 | HK$1,600,000,000 | HK$23,827 | 市場消息 | |
2014-08-30 | 觀塘 | 恆安街12-30號地下C舖 | 800平方呎 | 華漢茶餐廳 | HK$12,800,000 | HK$16,000 | 市場消息 |
2014-07-29 | 筲箕灣 | 筲箕灣道181號地下A-F號舖 | 1,100平方呎 | 多名租客 | HK$32,500,000 | HK$29,545 | 市場消息 |
2014-07-29 | 荃灣 | 曹公坊14-36號傳德洋樓地下F-Portion B舖 | 600平方呎 | 源興香莊 | HK$10,800,000 | HK$18,000 | 市場消息 |
喜來登旺鋪代理有限公司盡力確保此網頁之資料是準確, 但並不保證或陳述該等資料是否完整、準確、可靠或最新。