成交速覽
交易日期 | 地區 | 物業 | 面積(約) | 租客 | 租金 | 每平方尺租金 | 資料來源 |
2015-07-23 | 銅鑼灣 | 謝菲道482號地下4-6號舖 | 1,648平方呎 | 甜品店 | HK$280,000 | HK$170 | 土地註冊處 |
2015-07-23 | 佐敦 | 佐敦道6-8號高層地下及低層地下 | 高層地下: 4,283平方呎 低層地下: 3,005平方呎 | 卓健醫療 | HK$250,000 | HK$34 | 土地註冊處 |
2015-07-22 | 銅鑼灣 | 銅鑼灣波斯富街72-74號地下及一樓74-76 | 2000+1600 平方呎 | 莎莎化粧品 | HK$1,200,000 | HK$428 | 市場消息 |
2015-07-20 | 銅鑼灣 | 銅鑼灣謝斐道500號維安商業大廈地下 | 2280 平方呎 | BBQ Chicken | HK$270,000 | HK$118 | 市場消息 |
2015-07-20 | 旺角 | 旺角亞皆老街67號地下及閣樓 | 1000+1000 平方呎 | 老鳳祥金行 | HK$2,000,000 | HK$1,333 | 市場消息 |
2015-07-24 | 筲箕灣 | 筲箕灣筲箕灣東大街169號地下連閣樓 | 1000+800 平方呎 | 席前日本串燒 | HK$60,000 | HK$50 | 市場消息 |
2015-07-24 | 灣仔 | 灣仔軒尼詩道418-430號友光大廈地下1號舖 | 700 平方呎 | 美心餅店 | HK$80,000 | HK$114 | 續租 |
2015-07-24 | 上環 | 上環皇后大道西2-12號聯發商業中心地下A1&A2號舖 | 3477 實用 | 惠康超級市場 | HK$157,000 | HK$45 | 土地註冊處 |
2015-07-24 | 上環 | 上環德輔道中173號南豐大廈地下B部份號舖連地庫 | 9300 平方呎 | 香港老飯堂 | HK$550,000 | HK$59 | 市場消息 |
2015-07-24 | 銅鑼灣 | 銅鑼灣怡和街2-6號英光大廈地下6號舖 | 200 平方呎 | 老行家 | HK$280,000 | HK$1,400 | 市場消息 |
2015-07-24 | 旺角 | 旺角砵蘭街240-244號旺角文華地下02號舖 | 900 平方呎 | Swatch | HK$500,000 | HK$555 | 市場消息 |
2015-07-24 | 銅鑼灣 | 銅鑼灣波斯富街53號地下連閣樓 | 900+500 平方呎 | 麗萊時裝 | HK$280,000 | HK$250 | 市場消息 |
2015-07-23 | 中環 | 中環伊利近街38號地下 | 1100 平方呎 | 餐廳 | HK$140,000 | HK$127 | 市場消息 |
2015-07-06 | 銅鑼灣 | 利園山道51-63號寶榮大樓地下F舖 | 1,100平方呎 | 麵店(續租) | HK$310,000 | HK$282 | 土地註冊處 |
2015-07-07 | 尖沙咀 | 河內道5-7A號地下3號舖 | 1,524平方呎 | 零售 | HK$180,000 | HK$118 | 土地註冊處 |
喜來登旺鋪代理有限公司盡力確保此網頁之資料是準確, 但並不保證或陳述該等資料是否完整、準確、可靠或最新。