成交速覽
交易日期 | 地區 | 物業 | 面積(約) | 租客 | 成交價 | 每平方呎售價 | 資料來源 |
2015-05-27 | 灣仔 | 莊士敦道191-193號勝意大樓地下No.191 - 193號舖及一樓A室 | 1600+1500 平方呎 | 星展銀行 | HK$102,088,000 | HK$34,867 | 土地註冊處 |
2015-05-27 | 西營盤 | 德輔道西51-57號海外信託銀行大廈地下連閣樓 | 3084+2117 平方呎 | 星展銀行 | HK$107,000,000 | HK$20,580 | 土地註冊處 |
2015-05-27 | 油麻地 | 油麻地彌敦道524號僑江大廈地下 | 2500 平方呎 | 吉野家 | HK$119,038,000 | HK$47,600 | 土地註冊處 |
2015-05-26 | 中環 | 中環卑利街49號地下及一樓 | 850+200 平方呎 | 酒吧 | HK$31,000,000 | HK$30,000 | 買家 |
2015-05-21 | 尖沙咀 | 金巴利道35-35A號金巴利中心地下A及B舖連地庫A舖 | 地下:3,800平方呎 地庫:2,000平方呎 | 交吉 | HK$160,000,000 | HK$27,600 | 市場消息 |
2015-05-13 | 深水埗 | 醫局街235-249號地下3,5號舖,一樓及二樓 | 26,100平方呎 | 老人院 | HK$150,000,000 | HK$5,747 | 市場消息 |
2015-05-06 | 油麻地 | 咸美頓街16-18號地下16號舖連閣樓 | 地下:680平方呎 閣樓:680平方呎 | 田原香滴雞精 | HK$20,000,000 | HK$14,705 | 市場消息 |
2015-05-06 | 中半山 | 堅道119-125號金堅大廈地下1號舖 | 1,300平方呎 | 零售 | HK$56,150,000 | HK$43,192 | 市場消息 |
2015-05-04 | 九龍城 | 啟德道17號地下 | 地下:1,000平方呎 閣樓:700平方呎 | 餐廳 | HK$17,000,000 | HK$10,000 | 市場消息 |
2015-04-27 | 西營盤 | 新街5-13號地下A,B舖及一至三樓 | 11,079 平方呎(實用) | HK$145,000,000 | HK$13,088 | 土地註冊處 | |
2015-04-29 | 炮台山 | 電氣道296號地下A,B舖 | 1,197平方呎 | 位元堂+ iZONE | HK$45,000,000 | HK$37,594 | 市場消息 |
2015-04-27 | 西營盤 | 德輔道西51-57號地下及閣樓 | 5,647平方呎 | (前)星展銀行 | HK$140,000,000 | HK$24,792 | 市場消息 |
2015-04-24 | 旺角 | 九龍旺角太子道西104-106號璟璜大廈地下8號舖連一樓, 2樓及3樓 | 10420 平方呎 | 小肥牛火鍋 | HK$80,000,000 | HK$7,677 | 市場消息 |
2015-04-24 | 灣仔 | 香港灣仔莊士敦道129-135號東興大廈地下A及B號舖及一樓,二樓,三樓 | 11835 平方呎 | (前) 譚魚頭火鍋 | HK$400,000,000 | HK$33,800 | 土地註冊處 |
2015-04-21 | 新蒲崗 | 九龍新蒲崗爵祿街39-41號地下B2, B2A號舖 | 2400 平方呎 | 地廠 | HK$32,000,000 | HK$13,333 | 市場消息 |
喜來登旺鋪代理有限公司盡力確保此網頁之資料是準確, 但並不保證或陳述該等資料是否完整、準確、可靠或最新。